Prva liga Federacije grupa Sjever
Poz | Ekipa | U | P | N | I | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gradačac | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Cepelin Cazin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Bosna Visoko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
4 | Donji Vakuf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | Iskra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Žepče | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Krajina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | Lokomotiva Brčko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Sana 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Jajce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Borac Travnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | Čelik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Kakanj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rezultat
Ekipa | Rezultat |
---|---|
Gradačac | 44 |
Borac Travnik | 18 |